Clasificación general
Las 48 selecciones del Mundial 2026 ordenadas por su rendimiento final: campeón, subcampeón y ronda alcanzada, con su balance en el torneo.
| # | Selección | Ronda | V-E-D | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | España | Campeón 🏆 | 7-1-0 | 14:1 |
| 2 | Argentina | Subcampeón | 7-0-1 | 19:8 |
| 3 | Inglaterra | 3.er puesto 🥉 | 6-1-1 | 20:12 |
| 4 | Francia | 4.º puesto | 6-0-2 | 20:10 |
| 5 | Noruega | Cuartos | 4-0-2 | 13:11 |
| 6 | Bélgica | Cuartos | 3-2-1 | 14:7 |
| 7 | Suiza | Cuartos | 3-2-1 | 10:6 |
| 8 | Marruecos | Cuartos | 3-2-1 | 10:6 |
| 9 | México | Octavos | 4-0-1 | 10:3 |
| 10 | Brasil | Octavos | 3-1-1 | 10:4 |
| 11 | Colombia | Octavos | 3-2-0 | 5:1 |
| 12 | Estados Unidos | Octavos | 3-0-2 | 11:8 |
| 13 | Portugal | Octavos | 2-2-1 | 8:3 |
| 14 | Canadá | Octavos | 2-1-2 | 9:6 |
| 15 | Egipto | Octavos | 1-3-1 | 8:7 |
| 16 | Paraguay | Octavos | 1-2-2 | 3:6 |
| 17 | Alemania | Dieciseisavos | 2-1-1 | 11:5 |
| 18 | Países Bajos | Dieciseisavos | 2-2-0 | 11:5 |
| 19 | Costa de Marfil | Dieciseisavos | 2-0-2 | 5:4 |
| 20 | Croacia | Dieciseisavos | 2-0-2 | 6:7 |
| 21 | Japón | Dieciseisavos | 1-2-1 | 8:5 |
| 22 | Senegal | Dieciseisavos | 1-0-3 | 10:9 |
| 23 | RD Congo | Dieciseisavos | 1-1-2 | 5:5 |
| 24 | Australia | Dieciseisavos | 1-2-1 | 3:3 |
| 25 | Ghana | Dieciseisavos | 1-1-2 | 2:3 |
| 26 | Sudáfrica | Dieciseisavos | 1-1-2 | 2:4 |
| 27 | Ecuador | Dieciseisavos | 1-1-2 | 2:4 |
| 28 | Suecia | Dieciseisavos | 1-1-2 | 7:10 |
| 29 | Austria | Dieciseisavos | 1-1-2 | 6:9 |
| 30 | Bosnia y Herzegovina | Dieciseisavos | 1-1-2 | 5:8 |
| 31 | Argelia | Dieciseisavos | 1-1-2 | 5:9 |
| 32 | Cabo Verde | Dieciseisavos | 0-3-1 | 4:5 |
| 33 | Corea del Sur | Fase de grupos | 1-0-2 | 2:3 |
| 34 | Turquía | Fase de grupos | 1-0-2 | 3:5 |
| 35 | Escocia | Fase de grupos | 1-0-2 | 1:4 |
| 36 | Irán | Fase de grupos | 0-3-0 | 3:3 |
| 37 | Uruguay | Fase de grupos | 0-2-1 | 3:4 |
| 38 | República Checa | Fase de grupos | 0-1-2 | 2:6 |
| 39 | Arabia Saudí | Fase de grupos | 0-2-1 | 1:5 |
| 40 | Panamá | Fase de grupos | 0-0-3 | 0:4 |
| 41 | Jordania | Fase de grupos | 0-0-3 | 3:8 |
| 42 | Nueva Zelanda | Fase de grupos | 0-1-2 | 4:10 |
| 43 | Haití | Fase de grupos | 0-0-3 | 2:8 |
| 44 | Catar | Fase de grupos | 0-1-2 | 2:10 |
| 45 | Curazao | Fase de grupos | 0-1-2 | 1:9 |
| 46 | Uzbekistán | Fase de grupos | 0-0-3 | 2:11 |
| 47 | Túnez | Fase de grupos | 0-0-3 | 2:12 |
| 48 | Irak | Fase de grupos | 0-0-3 | 1:12 |
El podio se decide por la final y el partido por el 3.er puesto; el resto, por ronda alcanzada y, a igualdad, por victorias y diferencia de goles. Los cruces resueltos en los penaltis figuran como empate por el marcador de los 120'.