Mejores terceros
En el Mundial 2026, con 12 grupos, además de los dos primeros de cada grupo clasifican los 8 mejores terceros a los dieciseisavos de final. Este es el ranking por puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Goleadores · Clasificación por grupos
| # | Grupo | Selección | PJ | DG | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | RD Congo | 3 | +1 | 4 | 4 |
| 2 | F | Suecia | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | E | Ecuador | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | L | Ghana | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | B | Bosnia y Herzegovina | 3 | -1 | 5 | 4 |
| 6 | J | Argelia | 3 | -2 | 5 | 4 |
| 7 | D | Paraguay | 3 | -2 | 2 | 4 |
| 8 | I | Senegal | 3 | +2 | 8 | 3 |
| 9 | G | Irán | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | A | Corea del Sur | 3 | -1 | 2 | 3 |
| 11 | C | Escocia | 3 | -3 | 1 | 3 |
| 12 | H | Uruguay | 3 | -1 | 3 | 2 |
Clasifican (8 mejores)