Los más jóvenes y veteranos
Los extremos de edad del Mundial 2026, entre los jugadores con al menos 90 minutos disputados.
👶 Los más jóvenes
🧓 Los más veteranos
| # | Jugador | Selección | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 40 |
| 2 | L. Modrić | Croacia | 40 |
| 3 | M. Neuer | Alemania | 39 |
| 4 | Vózinha | Cabo Verde | 39 |
| 5 | F. Muslera | Uruguay | 39 |
| 6 | E. Džeko | Bosnia y Herzegovina | 39 |
| 7 | L. Messi | Argentina | 38 |
| 8 | T. Ream | Estados Unidos | 38 |
| 9 | H. Galíndez | Ecuador | 38 |
| 10 | J. Placide | Haití | 37 |
| 11 | N. Otamendi | Argentina | 37 |
| 12 | M. Boxall | Nueva Zelanda | 37 |
| 13 | C. Vargas | Colombia | 36 |
| 14 | I. Gueye | Senegal | 36 |
| 15 | I. Perišić | Croacia | 36 |
Edad según API-Football. Se excluyen quienes jugaron menos de 90 minutos.