Estilo de juego
Cómo jugó cada selección en el Mundial 2026: posesión media, tiros, tiros a puerta y precisión de pase, agregados de todos sus partidos.
| # | Selección | Posesión | Tiros | A puerta | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquía | 66% | 71 | 16 | 86% |
| 2 | Alemania | 65% | 74 | 28 | 88% |
| 3 | España | 64% | 138 | 53 | 90% |
| 4 | Corea del Sur | 63% | 32 | 11 | 87% |
| 5 | Argelia | 61% | 44 | 15 | 90% |
| 6 | Marruecos | 61% | 55 | 23 | 88% |
| 7 | Argentina | 58% | 114 | 44 | 89% |
| 8 | Portugal | 58% | 61 | 17 | 91% |
| 9 | Colombia | 58% | 69 | 24 | 89% |
| 10 | Estados Unidos | 57% | 59 | 19 | 85% |
| 11 | Ecuador | 56% | 54 | 20 | 86% |
| 12 | Francia | 56% | 120 | 50 | 88% |
| 13 | Senegal | 56% | 66 | 23 | 86% |
| 14 | Uruguay | 55% | 48 | 13 | 84% |
| 15 | Canadá | 54% | 81 | 31 | 81% |
| 16 | Noruega | 54% | 56 | 25 | 87% |
| 17 | Inglaterra | 54% | 118 | 53 | 88% |
| 18 | Suiza | 53% | 69 | 30 | 86% |
| 19 | México | 52% | 68 | 21 | 86% |
| 20 | Bélgica | 51% | 112 | 34 | 85% |
| 21 | Egipto | 51% | 67 | 19 | 85% |
| 22 | Croacia | 51% | 33 | 16 | 88% |
| 23 | Brasil | 51% | 33 | 11 | 90% |
| 24 | Costa de Marfil | 50% | 45 | 14 | 86% |
| 25 | Sudáfrica | 48% | 39 | 11 | 85% |
| 26 | Países Bajos | 47% | 26 | 15 | 86% |
| 27 | Nueva Zelanda | 47% | 31 | 15 | 83% |
| 28 | Bosnia y Herzegovina | 46% | 37 | 14 | 80% |
| 29 | Austria | 45% | 32 | 8 | 85% |
| 30 | Escocia | 44% | 15 | 2 | 84% |
| 31 | Japón | 44% | 26 | 10 | 87% |
| 32 | Suecia | 44% | 22 | 10 | 82% |
| 33 | República Checa | 43% | 34 | 8 | 78% |
| 34 | Haití | 43% | 24 | 4 | 83% |
| 35 | Australia | 41% | 42 | 12 | 78% |
| 36 | RD Congo | 40% | 42 | 9 | 80% |
| 37 | Arabia Saudí | 39% | 17 | 7 | 78% |
| 38 | Irán | 39% | 36 | 11 | 76% |
| 39 | Irak | 38% | 21 | 2 | 76% |
| 40 | Túnez | 38% | 2 | 0 | 80% |
| 41 | Uzbekistán | 38% | 11 | 3 | 78% |
| 42 | Cabo Verde | 37% | 44 | 10 | 81% |
| 43 | Ghana | 36% | 16 | 2 | 86% |
| 44 | Panamá | 35% | 13 | 2 | 77% |
| 45 | Catar | 33% | 17 | 6 | 77% |
| 46 | Curazao | 32% | 29 | 7 | 79% |
| 47 | Jordania | 31% | 24 | 9 | 75% |
| 48 | Paraguay | 30% | 35 | 9 | 67% |
Posesión y precisión de pase son medias por partido; tiros y tiros a puerta son totales del torneo. Datos de API-Football agregados de match-details.